Trequartista
16 дек. 23:40
Букмекеры | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinnacle | 1010 | / | 100.0% | 49.44 | 0.19 | 4.9 |
Виды спорта | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Футбол | 1010 | / | 100.0% | 49.44 | 0.19 | 4.9 |
Время до матча, час | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | 3 | / | 0.3% | 2.32 | 0.01 | 77.33 | |
1 - 24 | 54 | / | 5.35% | -2.56 | 0.43 | -4.74 | |
24+ | 953 | / | 94.36% | 49.68 | 0.18 | 5.21 |
Лимит ставки | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 250 | 64 | / | 6.34% | 9.6 | 0.52 | 15.0 | |
250 - 1000 | 247 | / | 24.46% | 11.88 | 0.72 | 4.81 | |
1000+ | 699 | / | 69.21% | 27.96 | -0.03 | 4.0 |
Коэффициент | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 2.50 | 1005 | / | 99.5% | 50.1 | 0.2 | 4.99 | |
2.50 - 4.00 | 5 | / | 0.5% | -0.66 | -1.02 | -13.2 |
Лига (Турнир) | Ставки | Прибыль | UDI | ROI |
---|---|---|---|---|
![]() |
233 | 6.68 | -0.23 | 2.87 |
![]() |
201 | 5.97 | -0.63 | 2.97 |
![]() |
199 | 30.89 | 1.48 | 15.52 |
![]() |
182 | -1.12 | -0.43 | -0.62 |
![]() |
151 | 4.49 | 1.08 | 2.97 |
![]() |
16 | 0.66 | -3.61 | 4.13 |
![]() |
11 | -0.78 | 1.5 | -7.09 |
![]() |
9 | 1.45 | -0.01 | 16.11 |
![]() |
8 | 1.23 | 3.71 | 15.38 |
![]() |
1 | -1.0 | 0.47 | -100.0 |
![]() |
1 | 0.85 | 0.76 | 85.0 |