LArd_01
27 апр. 12:51
Букмекеры | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinnacle | 220 | / | 100.0% | 27.14 | -0.28 | 12.34 |
Виды спорта | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Футбол | 220 | / | 100.0% | 27.14 | -0.28 | 12.34 |
Время до матча, час | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | 162 | / | 73.64% | 19.24 | 0.13 | 11.88 | |
1 - 24 | 55 | / | 25.0% | 8.26 | -1.44 | 15.02 | |
24+ | 3 | / | 1.36% | -0.36 | -1.12 | -12.0 |
Лимит ставки | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
250 - 1000 | 1 | / | 0.45% | 1.3 | -6.5 | 130.0 | |
1000+ | 219 | / | 99.55% | 25.84 | -0.25 | 11.8 |
Коэффициент | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 2.50 | 138 | / | 62.73% | 3.37 | -0.39 | 2.44 | |
2.50 - 4.00 | 59 | / | 26.82% | 23.9 | 0.22 | 40.51 | |
4.00 - 6.00 | 20 | / | 9.09% | 2.87 | -1.54 | 14.35 | |
6+ | 3 | / | 1.36% | -3.0 | 3.54 | -100.0 |
Лига (Турнир) | Ставки | Прибыль | UDI | ROI |
---|---|---|---|---|
![]() |
68 | 10.21 | -0.82 | 15.01 |
![]() |
35 | -4.55 | -0.71 | -13.0 |
![]() |
23 | 15.44 | 0.75 | 67.13 |
![]() |
16 | 3.29 | -0.85 | 20.56 |
![]() |
13 | -1.98 | 1.1 | -15.23 |
![]() |
10 | 3.45 | -0.89 | 34.5 |
![]() |
9 | 3.69 | -0.28 | 41.0 |
![]() |
8 | -1.99 | 0.71 | -24.88 |
![]() |
7 | -2.74 | 1.67 | -39.14 |
![]() |
7 | 3.03 | -0.11 | 43.29 |
![]() |
6 | -3.8 | -1.29 | -63.33 |
![]() |
3 | -3.0 | 1.77 | -100.0 |
![]() |
2 | -2.0 | -0.7 | -100.0 |
![]() |
2 | 2.71 | 6.9 | 135.5 |
![]() |
2 | -2.0 | -4.13 | -100.0 |
![]() |
2 | 2.27 | 0.0 | 113.5 |
![]() |
1 | 0.59 | -3.75 | 59.0 |
![]() |
1 | -1.0 | -0.25 | -100.0 |
![]() |
1 | 1.3 | -6.5 | 130.0 |
![]() |
1 | 2.02 | 6.34 | 202.0 |
![]() |
1 | 0.97 | 0.0 | 97.0 |
![]() |
1 | 2.23 | -0.62 | 223.0 |
![]() |
1 | -1.0 | -0.44 | -100.0 |