Natr
16 часов назад

UDI 23.07
Букмекеры | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinnacle | 572 | / | 100.0% | 25.48 | 6.26 | 4.45 |
Виды спорта | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Футбол | 267 | / | 46.68% | 22.6 | 7.34 | 8.46 | |
Баскетбол | 1 | / | 0.17% | -1.0 | 36.3 | -100.0 | |
Хоккей | 304 | / | 53.15% | 3.88 | 5.2 | 1.28 |
Время до матча, час | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | 141 | / | 24.65% | 2.73 | 3.59 | 1.94 | |
1 - 24 | 220 | / | 38.46% | 1.69 | 6.44 | 0.77 | |
24+ | 211 | / | 36.89% | 21.06 | 7.85 | 9.98 |
Лимит ставки | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 250 | 212 | / | 37.06% | 16.39 | 8.0 | 7.73 | |
250 - 1000 | 281 | / | 49.13% | 9.46 | 5.7 | 3.37 | |
1000+ | 79 | / | 13.81% | -0.37 | 3.57 | -0.47 |
Коэффициент | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 2.50 | 537 | / | 93.88% | 26.59 | 6.19 | 4.95 | |
2.50 - 4.00 | 33 | / | 5.77% | 0.89 | 6.54 | 2.7 | |
4.00 - 6.00 | 1 | / | 0.17% | -1.0 | 1.09 | -100.0 | |
6+ | 1 | / | 0.17% | -1.0 | 36.3 | -100.0 |
Лига (Турнир) | Ставки | Прибыль | UDI | ROI |
---|---|---|---|---|
![]() |
248 | -2.36 | 5.02 | -0.95 |
![]() |
200 | 30.1 | 8.09 | 15.05 |
![]() |
48 | -0.21 | 5.09 | -0.44 |
![]() |
20 | -4.56 | 4.58 | -22.8 |
![]() |
8 | 6.45 | 11.41 | 80.63 |
![]() |
7 | -0.06 | 6.7 | -0.86 |
![]() |
5 | -0.07 | -0.75 | -1.4 |
![]() |
5 | -1.86 | 5.07 | -37.2 |
![]() |
4 | -1.18 | 19.36 | -29.5 |
![]() |
3 | 1.44 | -10.63 | 48.0 |
![]() |
2 | 1.46 | 19.15 | 73.0 |
![]() |
2 | -0.29 | -0.57 | -14.5 |
![]() |
1 | 0.36 | -5.95 | 36.0 |
![]() |
1 | -1.0 | -5.17 | -100.0 |
![]() |
1 | -1.0 | 3.75 | -100.0 |
![]() |
1 | 0.0 | -1.04 | 0.0 |
![]() |
1 | 0.0 | 13.5 | 0.0 |
![]() |
1 | 0.64 | -0.73 | 64.0 |
![]() |
1 | -1.0 | 36.3 | -100.0 |