LEBWA
6 часов назад

UDI 0.31
Букмекеры | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinnacle | 216 | / | 100.0% | -34.62 | 4.76 | -16.03 |
Виды спорта | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Теннис | 216 | / | 100.0% | -34.62 | 4.76 | -16.03 |
Время до матча, час | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | 33 | / | 15.28% | -17.66 | 5.4 | -53.52 | |
1 - 24 | 179 | / | 82.87% | -12.96 | 4.66 | -7.24 | |
24+ | 4 | / | 1.85% | -4.0 | 3.76 | -100.0 |
Лимит ставки | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 250 | 20 | / | 9.26% | -18.03 | 9.36 | -90.15 | |
250 - 1000 | 61 | / | 28.24% | -18.31 | 6.98 | -30.02 | |
1000+ | 135 | / | 62.5% | 1.72 | 3.07 | 1.27 |
Коэффициент | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 2.50 | 78 | / | 36.11% | -13.93 | 2.91 | -17.86 | |
2.50 - 4.00 | 98 | / | 45.37% | -4.94 | 4.9 | -5.04 | |
4.00 - 6.00 | 12 | / | 5.56% | -7.2 | 10.85 | -60.0 | |
6+ | 28 | / | 12.96% | -8.55 | 6.77 | -30.54 |
Лига (Турнир) | Ставки | Прибыль | UDI | ROI |
---|---|---|---|---|
![]() |
53 | -22.03 | 3.39 | -41.57 |
![]() |
51 | -6.65 | 2.97 | -13.04 |
![]() |
49 | 16.57 | 3.36 | 33.82 |
![]() |
14 | -3.04 | 7.18 | -21.71 |
![]() |
7 | -2.35 | 12.99 | -33.57 |
![]() |
5 | -5.0 | 31.06 | -100.0 |